MODELLO REPORT
Copiate questa struttura nel report finale. Non basta elencare le flag: servono metodo, rischio e remediation.
| Flag | Dove | Metodo | Rischio | Remediation |
|---|---|---|---|---|
| FLAG-01 | ||||
| FLAG-02 | ||||
| FLAG-03 | ||||
| FLAG-04 | ||||
| FLAG-05 | ||||
| FLAG-06 | ||||
| FLAG-07 | ||||
| FLAG-08 | ||||
| FLAG-09 | ||||
| FLAG-10 | ||||
| FLAG-11 | ||||
| FLAG-12 | ||||
| FLAG-13 | ||||
| FLAG-14 | ||||
| FLAG-15 | ||||
| FLAG-16 | ||||
| FLAG-17 | ||||
| FLAG-18 | ||||
| FLAG-19 | ||||
| FLAG-20 | ||||
| FLAG-21 | ||||
| FLAG-22 | ||||
| FLAG-23 | ||||
| FLAG-24 | ||||
| FLAG-25 | ||||
| FLAG-26 | ||||
| FLAG-27 | ||||
| FLAG-28 | ||||
| FLAG-29 | ||||
| FLAG-30 | ||||
| FLAG-31 | ||||
| FLAG-32 | ||||
| FLAG-33 | ||||
| FLAG-34 | ||||
| FLAG-35 | ||||
| FLAG-36 | ||||
| FLAG-37 | ||||
| FLAG-38 |